Die große OSTERHASEN TOMBOLA des gemeinnützigen Vereins der Freunde Rotary Frankenberg e.V.
Ab dem 01. März 2024 starten wir die 4. Frankenberger Osterhasen Tombola. Für nur 5 € können Sie Ostereier für den guten Zweck erwerben und tolle Preise gewinnen. Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie in diesem Jahr das Hospiz Frankenberg, die Jugendabteilung des Technischen Hilfswerks sowie die Tafel Frankenberg.
Mit jedem Ei GUTES tun!
2024 unterstützen wir folgende Projekte
Es winken tolle PREISE!
Verlost werden u. a. folgende Gewinne
- Gutschein über 1000 € des kaufmännischen Verein Frankenberg
- Gutschein über 500 € des kaufmännischen Verein Frankenberg
- Gutschein über 250 € des kaufmännischen Verein Frankenberg
PREISE und Gewinner
Eine Abholung der Gewinne ist wie folgt möglich:
Freitag, 05. April 14:00 bis 18:00 Uhr, Neustädter Straße 55, Frankenberg (ehemals Mode Heinemann)
Samstag, 06. April 10:00 bis 14:00 Uhr, Neustädter Straße 55, Frankenberg (ehemals Mode Heinemann)
Montag, 08. April - Freitag 31. Mai zu den Öffnungszeiten, Neustädter Straße 26, Frankenberg (Buchhandlung Jakobi)
Platz | Preis | Losnummer |
---|---|---|
1. | Gutschein über 1.000€ des kaufmännischen Vereins Frankenberg e.V. | 1.535 |
2. | Gutschein über 500€ des kaufmännischen Vereins Frankenberg e.V. | 1.484 |
3. | Gutschein über 250€ des kaufmännischen Vereins Frankenberg e.V. | 1.201 |
4. | Ein Rundflug über das Ederbergland im Wert von 150€ | 1.703 |
5. | Ein Rundflug über das Ederbergland im Wert von 150€ | 1.621 |
6. | Gutschein über 50€ von Intersport Kettschau | 1.335 |
7. | Gutschein über 50€ von Intersport Kettschau | 1.611 |
8. | Gutschein über 50€ von Intersport Kettschau | 1.970 |
9. | Gutschein über 50€ von Intersport Kettschau | 2.240 |
10. | Gutschein über 50€ von Intersport Kettschau | 2.373 |
11. | Gutschein über 50€ von Zweiradsport Fiedler | 2.191 |
12. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 1.485 |
13. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 2.407 |
14. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 0.095 |
15. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 1.073 |
16. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 1.224 |
17. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 1.817 |
18. | Gutschein über 39€ bei der Musikschule Frankenberg | 0.360 |
19. | Gutschein über 39€ bei der Musikschule Frankenberg | 1.509 |
20. | Gutschein über 39€ bei der Musikschule Frankenberg | 0.610 |
21. | Gutschein über 50€ von Balzer Allendorf | 2.109 |
22. | Gutschein über 50€ von Balzer Allendorf | 0.811 |
23. | Gutschein über 30€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 0.523 |
24. | Gutschein über 30€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 2.779 |
25. | Gutschein über 30€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 2.123 |
26. | Gutschein über 30€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 1.475 |
27. | Gutschein über 30€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 1.386 |
28. | Autowäsche im Wert von 27,90€ bei Essostation Bienhaus Battenberg | 0.416 |
29. | Autowäsche im Wert von 27,90€ bei Essostation Bienhaus Battenberg | 0.643 |
30. | Autowäsche im Wert von 27,90€ bei Essostation Bienhaus Battenberg | 0.039 |
31. | Autowäsche im Wert von 27,90€ bei Essostation Bienhaus Battenberg | 2.982 |
32. | Autowäsche im Wert von 27,90€ bei Essostation Bienhaus Battenberg | 2.939 |
33. | Gutschein über 25€ von Heim und Herd Frankenberg | 0.626 |
34. | Gutschein über 25€ von Heim und Herd Frankenberg | 2.212 |
35. | Gutschein über 25€ von Heim und Herd Frankenberg | 0.746 |
36. | Gutschein über 25€ von Heim und Herd Frankenberg | 2.367 |
37. | Gutschein über 25€ von Heim und Herd Frankenberg | 0.248 |
38. | Gutschein über 25€ von Ederkaufmarkt Scharf Frankenberg | 1.412 |
39. | Gutschein über 25€ von Ederkaufmarkt Scharf Frankenberg | 0.693 |
40. | Gutschein über 25€ von Ederkaufmarkt Scharf Frankenberg | 2.838 |
41. | Gutschein über 25€ von Ederkaufmarkt Scharf Frankenberg | 2.307 |
42. | Gutschein über 25€ von Ederkaufmarkt Scharf Frankenberg | 0.792 |
43. | Gutschein über 25€ von Foto Hörl Frankenberg | 0.384 |
44. | Gutschein über 25€ von Foto Hörl Frankenberg | 1.105 |
45. | Gutschein über 25€ von Schmalhorst - Haus der Geschenke Frankenberg | 2.238 |
46. | Gutschein über 25€ von Schmalhorst - Haus der Geschenke Frankenberg | 2.459 |
47. | Gutschein über 25€ von Schmalhorst - Haus der Geschenke Frankenberg | 0.235 |
48. | Gutschein über 25€ von Schmalhorst - Haus der Geschenke Frankenberg | 1.383 |
49. | Gutschein über 25€ von Schmalhorst - Haus der Geschenke Frankenberg | 0.050 |
50. | Gutschein über 25€ von Schmalhorst - Haus der Geschenke Frankenberg | 2.642 |
51. | Gutschein über 25€ von Schmalhorst - Haus der Geschenke Frankenberg | 1.462 |
52. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.273 |
53. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.565 |
54. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 0.687 |
55. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 0.116 |
56. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 2.131 |
57. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.068 |
58. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 2.975 |
59. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.620 |
60. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 2.925 |
61. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 0.545 |
62. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 0.604 |
63. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.856 |
64. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 0.520 |
65. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.052 |
66. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.917 |
67. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.570 |
68. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 2.177 |
69. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 2.870 |
70. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 0.656 |
71. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 2.516 |
72. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 1.225 |
73. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Bienhaus Battenberg | 0.783 |
74. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Bienhaus Battenberg | 0.449 |
75. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Bienhaus Battenberg | 0.945 |
76. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Bienhaus Battenberg | 2.677 |
77. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Bienhaus Battenberg | 0.954 |
78. | Gutschein über 25€ von Elektro Müller Battenberg | 2.575 |
79. | Gutschein über 25€ von Elektro Müller Battenberg | 1.407 |
80. | Gutschein über 25€ von Elektro Müller Battenberg | 0.128 |
81. | Gutschein über 25€ von Elektro Müller Battenberg | 0.152 |
82. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 0.180 |
83. | Gutschein über 30€ von der EGF. Einzulösen im Schwimmbad Frankenberg | 2.040 |
84. | Gutschein über 25€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 0.716 |
85. | Gutschein über 25€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 0.995 |
86. | Gutschein über 25€ von Faupel Schuhe Frankenberg | 2.219 |
87. | Gutschein über 25€ von Modehaus Heinze Frankenberg | 1.005 |
88. | Gutschein über 25€ von Modehaus Heinze Frankenberg | 0.624 |
89. | Gutschein über 25€ von Modehaus Heinze Frankenberg | 1.881 |
90. | Gutschein über 25€ von Modehaus Heinze Frankenberg | 0.947 |
91. | Gutschein über 25€ von Modehaus Heinze Frankenberg | 1.721 |
92. | Gutschein über 25€ von Modehaus Heinze Frankenberg | 0.966 |
93. | Gutschein über 25€ von Metzgerei Balz Battenberg | 0.600 |
94. | Gutschein über 25€ von Metzgerei Balz Battenberg | 1.429 |
95. | Gutschein über 25€ von Metzgerei Balz Battenberg | 2.748 |
96. | Gutschein über 25€ von Metzgerei Balz Battenberg | 0.845 |
97. | Gutschein über 25€ von Metzgerei Balz Battenberg | 0.817 |
98. | Gutschein über 25€ von Metzgerei Balz Battenberg | 1.647 |
99. | Gutschein über 30€ von Buchhandlung Jakobi Frankenberg | 0.113 |
100. | Kombi-Gutschein über 40€ von Buchhandlung Jakobi / Mein Kaffee Frankenberg | 2.896 |
101. | Gutschein über 25€ von Mein Kaffee Frankenberg | 1.952 |
102. | Gutschein über 25€ von Buchhandlung Jakobi Frankenberg | 0.894 |
103. | Gutschein über 25€ von Buchhandlung Jakobi Frankenberg | 0.499 |
104. | Gutschein über 25€ von Buchhandlung Jakobi Frankenberg | 2.383 |
105. | Gutschein über 25€ von Buchhandlung Jakobi Frankenberg | 1.298 |
106. | Gutschein über 25€ von Buchhandlung Jakobi Frankenberg | 2.305 |
107. | Gutschein über 25€ von REWE Battenfeld | 1.227 |
108. | Gutschein über 25€ von REWE Battenfeld | 1.719 |
109. | Gutschein über 25€ von REWE Battenfeld | 1.374 |
110. | Gutschein über 25€ von REWE Battenfeld | 2.639 |
111. | Gutschein über 25€ von REWE Battenfeld | 1.871 |
112. | Gutschein über 25€ von REWE Battenfeld | 1.244 |
113. | Gutschein über 25€ von Baustoff Clemens Allendorf | 1.932 |
114. | Gutschein über 25€ von Baustoff Clemens Allendorf | 1.564 |
115. | Gutschein über 25€ von Baustoff Clemens Allendorf | 0.909 |
116. | Gutschein über 25€ von Baustoff Clemens Allendorf | 0.952 |
117. | Gutschein über 25€ von Modehaus Eitzenhöfer Frankenberg | 1.048 |
118. | Gutschein über 25€ von Modehaus Eitzenhöfer Frankenberg | 1.744 |
119. | Gutschein über 25€ von Modehaus Eitzenhöfer Frankenberg | 1.405 |
120. | Gutschein über 25€ von Modehaus Eitzenhöfer Frankenberg | 2.845 |
121. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 1.397 |
122. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 0.532 |
123. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 1.393 |
124. | Gutschein über 25,75€ von Bäckerei Müller | 0.873 |
125. | Gutschein über 25,75€ von Bäckerei Müller | 1.648 |
126. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Müller | 0.627 |
127. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Müller | 0.774 |
128. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Müller | 2.797 |
129. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Müller | 2.244 |
130. | Gutschein über 25€ von Leder Himmel Frankenberg | 2.597 |
131. | Gutschein über 25€ von Leder Himmel Frankenberg | 1.300 |
132. | Gutschein über 25€ von Leder Himmel Frankenberg | 2.849 |
133. | Gutschein über 25€ von Leder Himmel Frankenberg | 2.026 |
134. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Welker Battenberg | 0.521 |
135. | Gutschein über 25€ des kaufmännischen Vereins Frankenberg e.V. | 2.674 |
136. | Gutschein über 25€ von Leber Jeansbotschaft Frankenberg | 2.981 |
137. | Gutschein über 25€ von Leber Jeansbotschaft Frankenberg | 1.801 |
138. | Gutschein über 25€ von Sport Seipp Battenfeld | 1.321 |
139. | Gutschein über 25€ von Sport Seipp Battenfeld | 0.226 |
140. | Gutschein über 25€ von EDEKA-Markt Schwebel Frankenberg | 1.600 |
141. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 0.853 |
142. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 2.850 |
143. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 1.086 |
144. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 1.082 |
145. | Gutschein über 25€ von Bäckerei Weber Sachsenberg | 1.340 |
146. | Sachpreis im Wert von 25€ der Parfümerie Aurel Frankenberg | 0.598 |
147. | Smartband gesponsert von REWE Battenfeld | 0.072 |
148. | Kinder-Gesellschaftsspiel „Knigge-Helden“ | 2.866 |
149. | Kinder-Gesellschaftsspiel „Knigge-Helden“ | 0.860 |
150. | Kinder-Gesellschaftsspiel „Knigge-Helden“ | 2.557 |
SPONSOREN und Partner
Ein besonderer Dank gilt unseren Unterstützern und Sponsoren:
- Annette Schmieding-Förster
- Bäckerei Bienhaus - Battenberg
- Balzer GmbH & Co. KG
- BAU-PLAN Inh. Klaus Thielemann
- Brillen-Ziegler GmbH
- Buchhandlung Jakobi
- Clemens Baustoffe GmbH
- Deutsche Vermögensberatung - Marion Isenberg
- Ederkaufmarkt Scharf
- Edeka Gregor Welker
- EGF EnergieGesellschaft Frankenberg
- Ernst Ochse GmbH
- Ewikon Heisskanalsysteme GmbH
- Faupel - Schöne Schuhe - Frankenberg
- Fleischerei Balz
- Foto Hörl Frankenberg
- Frank Müller Immobilien GmbH
- Günther Heisskanaltechnik GmbH
- Harald Böhl GmbH
- Heim & Herd Frankenberg
- Heinrich Mütze GmbH & Co. KG
- Helfri Baugesellschaft mbH
- Henkel Heimdecor
- Leder Himmel GmbH
- Kettschau Sport GmbH
- Mein Kaffee Frankenberg
- Marko Battefeld Metallbau
- Modehaus Eitzenhöfer
- Modehaus Heinze
- Musikschulkreisverband Waldeck-Frankenberg
- Noll Sondermaschinenbau GmbH & Co. KG
- Norbert und Anni Briel
- Parfümerie Aurel
- Planungsbüro für elektronische Anlagen H. Hilbert
- Praxis für Physiotherapie U. Schmitz
- Reifen Beil
- Reinhold Müller
- REWE-Markt Battenfeld
- Schmalhorst - Haus der Geschenke
- Sparkasse Battenberg
- superus Datenmanagement GmbH
- Waldeck-Frankenberger Bank
- Weber Holzverpackungen e.K.
- Steinbrink GmbH
- Zahnarztpraxis Dr. Cyril Niederquell
VERKAUFSSTELLEN
Frankenberg
Bäckerei Müller
Bahnhofstraße 1935066 Frankenberg
Bestand
Bäckerei Müller
Röddenauer Str. 9A35066 Frankenberg
Bestand
Bäckerei Müller
Hainstraße 13 (Edeka-Schwebel)35066 Frankenberg
Bestand
Bäckerei Eckhardt
Ruhrstraße 13 (Rewe)35066 Frankenberg
Bestand
Bäckerei Eckhardt
Bottendorfer Str. 4935066 Frankenberg
Bestand
Buchhandlung Jakobi
Neustädter Str. 2635066 Frankenberg
Bestand
Apotheke am Obermarkt
Obermarkt 2235066 Frankenberg
Bestand
Schreufa / Sachsenberg
Bäckerei Weber
Sachsenberger Str. 2435066 Schreufa
Bestand
Bäckerei Weber
Landesstraße 2835104 Sachsenberg
Bestand
Geismar
Physiotherapie Schmitz
Eichenstraße 235066 Geismar
Bestand
Frankenau
Edeka Frankenau
Waldecker Str. 335110 Frankenau
Bestand
Bäckerei Schäfer
Wilhelmstraße 2135110 Frankenau
Bestand
Burgwald
Bäckerei Müller
Marburger Str. 35 (Edeka)35099 Ernsthausen
Bestand
Bäckerei Theiss
Wolkersdorfer Str. 4135099 Bottendorf
Bestand
Allendorf / Battenfeld
Edertal Apotheke
Bahnhofstraße 735108 Allendorf
Bestand
Bäckerei Eckhardt
Ringstraße 935108 Battenfeld
Bestand
Battenberg
Bäckerei Eckhardt
Hopfenacker 11 (Edeka)35088 Battenberg
Bestand
Metzgerei Balz
Hauptstraße 1635088 Battenberg
Bestand
Bäckerei Bienhaus
Marburger Straße 2235088 Battenberg
Bestand
Bärenapotheke
Marburger Straße 235088 Battenberg
Bestand
Gem. Praxis Dr. Frank & Philippi
Narzissenweg 2835088 Battenberg
Bestand
Hatzfeld
Bäckerei Eckhardt
Edertalstraße 235116 Hatzfeld
Bestand